با پایان پذیرفتن روزهای پرکار مجلس شورای اسلامی در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دولت دکتر حسن روحانی ، نتایج رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی مشخص گردید. جعفر میلی منفرد گزینه پیشنهادی وزارت علوم، محمدعلی نجفی گزینه پیشنهادی وزارت وزیر آموزش و پرورش و مسعود سلطانیفر گزینه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان از مجلس رأی اعتماد نگرفتند.
بر این اساس، نتیجه رای اعتماد به وزرا از میان 284 رای ماخوذه، به شرح ذیل است:
ردیف | نام | وزارتخانه | آراء موافق | آراء مخالف | آراء ممتنع | وضعیت |
1 | محمد علی نجفی | آموزش و پرورش | 142 | 133 | 9 | _ |
2 | محمود واعظی | ارتباطات و فناوری اطلاعات | 218 | 45 | 20 | وزیر |
3 | سید محمود علوی | اطلاعات | 227 | 38 | 18 | وزیر |
4 | علی طیبنیا | اقتصاد و امور دارایی | 274 | 7 | 3 | وزیر |
5 | محمد جواد ظریف | امور خارجه | 232 | 36 | 13 | وزیر |
6 | سید حسن قاضی زاده هاشمی | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 260 | 18 | 6 | وزیر |
7 | علی ربیعی | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 163 | 100 | 21 | وزیر |
8 | محمود حجتی | جهاد کشاورزی | 177 | 81 | 26 | وزیر |
9 | مصطفی پورمحمدی | دادگستری | 201 | 64 | 19 | وزیر |
10 | حسین دهقان | دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 269 | 10 | 5 | وزیر |
11 | عباس آخوندی | راه و شهرسازی | 159 | 107 | 18 | وزیر |
12 | محمدرضا نعمت زاده | صنعت، معدن و تجارت | 199 | 60 | 24 | وزیر |
13 | جعفر میلی منفرد | علوم تحقیقات و فناوری | 105 | 162 | 15 | _ |
14 | علی جنتی | فرهنگ و ارشاد اسلامی | 234 | 36 | 12 | وزیر |
15 | عبدالرضا رحمانی فضلی | کشور | 256 | 19 | 9 | وزیر |
16 | بیژن نامدار زنگنه | نفت | 166 | 104 | 13 | وزیر |
17 | حمید چیت چیان | نیرو | 272 | 7 | 5 | وزیر |
18 | مسعود سلطانی فر | ورزش و جوانان | 117 | 148 | 18 | _ |
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو