امام خامنه ای، رهبر معظم انقلاب در دیداری که هر ساله به مناسبت هفته دولت با رئیس جمهور و هیأت وزیران انجام میگیرد، توصیههایی را برای بهبود عملکرد دولتهای مختلف مطرح کردهاند. ایشان در آستانهی آغاز سومین سال از دولت یازدهم-مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۴- نکاتی را در هفت بخش اصلی به مسئولین دولتی توصیه فرمودهاند که در جدول زیر مرور شده است.
| توصیههای رهبر انقلاب به دولت یازدهم مطرحشده در دیدار با اعضای هیأت دولت ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ||
| ۱ | اخلاقی | شاخص قرار دادن خصوصیات رفتاری و اخلاقی شهیدان رجایی و باهنر |
| ۲ | توجه مسئولان به اینکه رفتار و زندگی و ارتباطات آنان در جامعه فرهنگسازی میکند | |
| ۳ | سیاسی | تنظیم گزارشها بهصورتی که مردم آنها را با توجه به واقعیات زندگی خود، تصدیق کنند |
| ۴ | انشاءالله که اگر گوشهکنار [توافق هستهای] مشکلی هم وجود داشته باشد، با تدبیر شماها و دیگرانی که مسئولند، برطرف خواهد شد | |
| ۵ | تکمیل نکردن نقشه طراحی شده دشمن در تصمیمات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی | |
| ۶ | فراموش نکردن دشمن و تصمیم و اقدام متناسب برای مقابله با او بر اساس مقتضیات مختلف | |
| ۷ | هوشیاری در مقابل تلاش دشمن برای نفوذ پیچیده و تدریجی | |
| ۸ | صراحت در اتخاذ مواضع انقلابی بدون ترس و خجالت | |
| ۹ | مراقبت از یکپارچگی و هم جهتی موجود در جامعه و پرهیز از هر سخن تشتتآفرین | |
| ۱۰ | علمی | سرمایه گذاری برای حفظ شتاب علمی کشور |
| ۱۱ | حفظ و تقویت گفتمان حرکت علمی در کشور | |
| ۱۲ | تکیه بر شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری با هدف اشتغال آفرینی | |
| ۱۳ | برنامهریزی برای ورود دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی به بازار کار و فعالیت | |
| ۱۴ | فرهنگ | مدیریت و تولید محصولات فرهنگی سالم براساس مبانی و شعارهای امام و انقلاب |
| ۱۵ | پرهیز از رهاسازی فرهنگی و جلوگیری از تولیدات مضر فرهنگی اعم از نمایشی و مکتوب | |
| ۱۶ | اقتصاد | تداوم کاهش تورم و رسیدن تورم سالیانه به زیر ده درصد |
| ۱۷ | توجه به پیشرفت توأم با عدالت و پرهیز از تشدید فاصله طبقاتی و پایمال شدن فقرا | |
| ۱۸ | ایجاد گفتمان کار و تلاش و تبدیل تنبلی و بیکارگی به امری مذموم در فرهنگ جامعه | |
| ۱۹ | تشویق و تبلیغ کارآفرینی و تولید ثروت در کشور | |
| ۲۰ | ایجاد «مجاری درستِ کار» و نشان دادن راههای جستجوی شغل در رسانه ها به مردم | |
| ۲۱ | مدیریت جدی تجارت خارجی و جلوگیری از تبدیل ایران به بازار کالاهای خارجی | |
| ۲۲ | تدوین برنامه اجرایی برای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مشخص کردن سهم هر دستگاه و زمانبندی آن | |
| ۲۳ | رصد و پیگیری فعالیتهای دستگاهها در زمینه اقتصاد مقاومتی | |
| ۲۳ | تشکیل یک ستاد فرماندهی قوی، هوشمند و نافذالکلمه برای تحقق اقتصاد مقاومتی و ارائه گزارش آن به مردم | |
| ۲۵ | هیچ برنامه اقتصادی غیرمنطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار ندهید | |
| ۲۶ | تدوین هر چه سریعتر برنامه ششم توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی | |
| ۲۷ | در نظر گرفتن نقش بخشهای بیرون دولت در اقتصاد مقاومتی مانند بسیج، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی | |
| ۲۸ | حل مشکل نقدینگی برخی از مراکز تولیدی با کمک بانکها برای مقابلهی جدی با رکود | |
| ۲۹ | برخورد مناسب با بنگاههایی که نقدینگی را دریافت و در جای دیگری مصرف کردهاند | |
| ۳۰ | برای حل مشکل رکود، باید برخی از طرحها به بخش خصوصی سپرده شود | |
| ۳۱ | کشاورزی | توجه به موضوع صرفه جویی آب و اصلاح آبیاری در کشاورزی |
| ۳۲ | برنامه ریزی برای خودکفایی در کالاهای اساسی در بخش کشاورزی | |
| ۳۳ | استفاده از فناوری روز در کشاورزی | |
| ۳۴ | استفاده از ظرفیت مهندسان جوان کشاورزی در استانهای مختلف | |
| ۳۵ | جلوگیری از واردات بی رویه میوه | |
| ۳۶ | تمرکز جدی تر بر روستاها و صنایع تبدیلی و استفاده از ظرفیت های صنایع روستایی | |
| ۳۷ | معدن | توجه به بخش معدن بهعنوان یکی از بهترین جایگزینهای نفت |
| ۳۸ | استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در معدن | |
| ۳۹ | پرهیز از خام فروشی در بخش معدن | |
«پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»
"Our President, analytical news site"
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو