پیروزی انقلاب اسلامی ایران، و رهایی از وابستگی در تمام حوزه ها به خصوص علمی از مهمترین دستاوردهای علمی، اقتصادی، پژوهشی و... بوده است.
یکی از مهمترین دستاورد های انقلاب اسلامی در طی سی و چهار سال گذشته در حوزه علمی و پژوهشی و دانشجویی بوده است، که جمعیت دانشجویی کشور به عنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه کشور با افزایش 84 درصدی و تعداد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور با رشد 122 درصدی در یک دهه گذشته روبرو بوده است.
در جدول ذیل سعی شده است اهم دستاوردهای علمی آموزشی کشور در یک دهه اخیر و میزان رشد آنها آورده شود:
ردیف | عنوان | سال 84- 85 | سال91-90 |
1 | جمعیت آموزش عالی کشور | دو میلیون و 389 هزار و 867 | چهار میلیون و 403 هزار و 652 |
2 | تعداد کل رشته محلهای مقاطع تحصیلی | 13 هزار و 77 | 32 هزار و 993 |
3 | رشته محلهای کاردانی | 2339 | 8870 |
4 | تعداد رشته محلهای کارشناسی | 6402 | 14 هزار و 735 |
5 | تعداد رشته محلهای کارشناسی ارشد | 3656 | 7144 |
6 | تعداد رشته محلهای دکترای تخصصی | 680 | 2244 |
7 | تعداد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی | 1113 | 2471 |
8 | شمار دانشجویان مقطع کارشناسی | یک میلیون و 522 هزار و 273 نفر | دو میلیون و 898 هزار و 605 دانشجو |
9 | شمار دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد | 92 هزار و 541 دانشجو | 404 هزار و 782 |
10 | دکترای حرفهای | 40 هزار و 223 نفر | 52 هزار و 973 |
11 | مقطع دکترای تخصصی | 19 هزار و 237 نفر | 47 هزار و 315 |
12 | تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت | 42 هزار و 625 | 66 هزار و 314 |
13 | تعداد انجمنهای علمی | 159 | 280 |
14 | تعداد قطبهای علمی | 84 | 142 |
15 | تعداد موسسات پژوهشی دارای | 366 | 640 |
16 | تعداد مقالات منتشر شده در ISI | 5582 | 21 هزار و 506 |
17 | تعداد نشریات علمی پژوهشی | 192 | 682 |
18 | تعداد پارکهای علم و فناوری | 14 | 31 |
19 | سهم ایران در تولید علم دنیا | 0.3 | 2 درصد |
20 | متراژ فضاهای آموزشی | سه میلیون و 289 هزار و 147 مترمربع | 5 میلیون و 48 هزار و 251 مترمربع |
21 | میزان فضاهای زیربنایی، رفاهی و کمک آموزشی | 4 میلیون و 446 هزار و 691 مترمربع | 6 میلیون و 280 هزار و 374 مترمربع |
22 | جمع کل فضاهای آموزشی و کمک آموزشی | 7 میلیون و 735 هزار و 838 مترمربع | 11 میلیون و 328 هزار و 625 مترمربع |
23 | تعداد دانشجویان دوره دکتری بورس داخل | 591 نفر | 1664 نفر |
24 | تعداد دانشجویان دوره دکتری بورس خارج | 122 | 122 |
25 | میزان اعتبارات وامهای دانشجویی | 129 هزار و 257 میلیارد تومان | 300 میلیارد تومان |
26 | تعداد بهرهمندان از وامهای دانشجویی | 202 هزار نفر | 750 هزار نفر |
27 | تعداد نشریات دانشجویی | 2100 | 3200 |
28 | سهمیه عمره دانشجویی | 4500 | 26 هزار نفر |
29 | سهمیه عمره اعضای هیات علمی | 700 | 700 |
30 | سهمیه عمره فعالین فرهنگی | 500 | 1500 |
31 | سهمیه عتبات عالیات عراق دانشجویی | 7000 در سال88 | 17 هزار |
32 | سهمیه عتبات عالیات سوریه | 2000 در سال 88 | 4000 |
33 | کل مقالههای تولید شده(قبل از انقلاب) | 180 | انتشار 37هزار مقاله در اسکوپوس و 23هزار مقاله در ISI، در مجموع 77 هزار مقاله تولیدی در کشور |
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو