پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییرات در حوزه مدیریتی، دانشگاه های کشور نیز دستخوش تغییرات شدند و بسیاری از مدیرانی که دارای سوابق آموزشی و مدیریتی در دوران اصلاحات بودند پس از 8 سال دوباره به عرصه فعالیت اجرایی دانشگاهها بازگشته اند.
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ مروری بر سوابق مدیران 24 دانشگاه نشان می دهد که بیش از 9 رئیس دانشگاه پیش از این سابقه ریاست داشته اند.
مسئولان وزارت علوم در دوره دولت یازدهم سوابقی از جمله ریاست دانشگاه را در دوران اصلاحات داشته اند که از آن جمله می توان به رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سعید سمنانیان مشاور وزیر و عبدالرحیم نوه ابراهیم مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی اشاره کرد.
سوابق اجرایی مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ردیف | نام | مسئولیت فعلی | سوابق اجرایی |
1 | رضا فرجی دانا | وزیر علوم، تحقیقات و فناوری | رئیس دانشگاه تهران از 81 تا 84 |
2 | جعفر توفیقی داریان | مشاور عالی وزیر علوم | سرپرست وزارت علوم در دولت یازدهم به مدت 67 روز |
3 | جعفر میلیمنفرد | معاون آموزشی وزارت علوم | دارای سوابق اجرایی در وزارت علوم دولتهای پنجم، هفتم، هشتم و یازدهم |
4 | مجتبی صدیقی | رئیس سازمان امور دانشجویان | معاونت دانشجویی وزارت علوم |
5 | سعید سمنانیان | مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه | رئیس دانشگاه تربيت مدرس 1384- 1376 |
6 | محمدحسين اميد | معاون اداری و مالی و مدیریت منابع | رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 84 |
7 | مهدخت بروجردی | مدیرکل روابط عمومی | مديرکل روابط عمومي وزارت علوم از شهريور 81 تا شهريور 86 |
8 | عبدالرحیم نوه ابراهیم | مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی | رئیس دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم در 87 |
9 | مصطفی کریمیان اقبال | مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری | مسئولیت ایجاد پارک های علم و فناوری از سال 73 |
10 | صادق آئینه وند | رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | رئیس دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس و رئیس مركز سياست علمي و پژوهشي وزارت آموزش عالي تا سال 72 |
از میان روسای دانشگاه هایی که اکنون با حکم رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت سرپرستی یا ریاست دانشگاهها را برعهده دارند 9 نفر پیش از این و در دوره اصلاحات رئیس دانشگاه بوده اند.
همچنین تعداد 13 نفر مسئولیت اجرایی در حوزه معاونت دانشگاه یا ریاست دانشکده را برعهده داشته اند.
از این میان تعداد 2 نفر سوابق اجرایی غیر دانشگاهی داشته اند که می توان به محمدجواد فدايي فتح آبادی در دانشگاه شهيد باهنر كرمان و احمد محقر در دانشگاه بجنورد اشاره کرد.
سوابق روسای دانشگاه
ردیف | نام | دانشگاه | سوابق اجرایی |
1 | حسین سلیمی | علامه طباطبایی | معاون فرهنگی و دانشجویی از 79 تا 81 |
2 | محمدرضا پورمحمدی | دانشگاه تبریز | رئيس دانشکده علوم انساني از 70 تا 75 |
3 | علی خاکی صدیق | دانشگاه خواجه نصیر طوسی | رئیس دانشگاه خواجه نصیر طوسی از 82 تا 86 |
4 | سيد ابوالحسن نائيني | دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) | رئیس سازمان نظام مهندسی استان قزوین 80 تا 84 |
5 | محمدجواد فدايي فتح آبادی | دانشگاه شهيد باهنر كرمان | نامزد ائتلاف اصلاح طلبان کرمان و راور |
6 | رحیم حب نقی | دانشگاه ارومیه | رئیس دانشگاه از سال 76 تا 80 |
7 | محمدعلی برخورداری | دانشگاه علم و صنعت | رئیس دانشگاه تربيت معلم تهران از 81 تا 85 |
8 | محمد کافی | دانشگاه فردوسی مشهد | معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فردوسی از 77 تا 80 |
9 | | دانشگاه اصفهان | رئیس دانشگاه اصفهان از 76 تا 84 |
10 | احمد رضي | دانشگاه گيلان | مسئول جهاد دانشگاهی گیلان از 66 تا 71 |
سوابق روسای دانشگاه
ردیف | نام | دانشگاه | سوابق اجرایی |
11 | | | رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران از 81 تا 88 |
12 | محمود مدرس هاشمی | دانشگاه صنعتی اصفهان | رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان از 83 تا 87 |
13 | ابوالفضل فراهانی | دانشگاه پیام نور | معاون دانشجویی دانشگاه از 83 تا 90 |
14 | رضا صحرایی | دانشگاه ایلام | معاون آموزشی، مدیر دانشجویی ، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ایلام |
15 | گودرز صادقی هشجین | دانشگاه ارومیه | رئیس آموزشکده، معاون آموزشی دانشکده، معاون پژوهشی دانشکده، رئیس دانشکده، معاون پژوهشی دانشگاه، معاون اداری-مالی دانشگاه |
16 | حسن ولی زاده | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | مدیر پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، رئیس دانشکده علوم پایه، معاون اداری و مالی و قائم مقام رئيس دانشگاه |
17 | محمد قاسم سحاب | دانشگاه تفرش | مدیر پروژه عمرانی دانشگاه تفرش از 71 تا 74 |
18 | محمد صالح اولیاء | دانشگاه یزد | رئیس مجتمع فنی مهندسی دانشگاه یزد از 79 تا 81 |
19 | عباس زراعت | دانشگاه کاشان | قائم مقام دانشگاه کاشان |
20 | احمد محقر | دانشگاه بجنورد | دبیر انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه فردوسی مشهد |
سوابق روسای دانشگاه
ردیف | نام | دانشگاه | سوابق اجرایی |
21 | | | رئيس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین از 66 تا 68 و 72 تا 74 |
22 | محمد رعایایی | دانشگاه شهید چمران اهواز | رئیس دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز از 74 تا 76 |
23 | منصور غلامي | دانشگاه بوعلی سينا همدان | دبير هيات امنای دانشگاه بوعلی تا سال 83 |
24 | مجید ارشاد لنگرودی | دانشگاه شیراز | رئیس دانشگاه شیراز از سال 80 تا 84 |
منبع : مهر
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو